See age grade % via the 'Additional Data' menu.

Mount Desert Island Half Marathon
Bar Harbor, ME
Sunday, October 18, 2015

Timing by ARE Event Productions
Awards Report


Place Bib First Name Last Name Age Sex City State Div DivPlace SexPl GUN Time GUN Pace NET Time NET Pace
1 1956 Brian Harvey 28 M Boston MA M2029H 1 1 1:07:45 5:11 1:07:44 5:11
2 1302 Ken Akiha 28 M Orono ME M2029H 2 2 1:15:25 5:46 1:15:24 5:46
3 1303 Steve Brightman 46 M Providence RI M4049H 1 3 1:18:19 5:59 1:18:19 5:59
4 1308 Michael Madden 33 M Boston MA M3039H 1 4 1:22:19 6:17 1:22:17 6:17
5 1313 Michael Kincaid 28 M Cambridge MA M2029H 3 5 1:23:04 6:21 1:23:04 6:21
6 1307 Nedicus Maximus 33 M Portland ME M3039H 2 6 1:27:30 6:41 1:24:03 6:25
7 1311 Connor Hayden 27 M Haverhill MA M2029H 4 7 1:25:29 6:32 1:25:26 6:32
8 1309 Corey Brown 27 M Tonawanda NY M2029H 5 8 1:25:45 6:33 1:25:35 6:32
9 1306 Ryan Busby 26 M Boston MA M2029H 6 9 1:27:33 6:41 1:27:33 6:41
10 1379 Matthew O'Connor 21 M Slate Hill NY M2029H 7 10 1:31:18 6:59 1:27:51 6:43
11 1326 Samuel Garland 28 M Laconia NH M2029H 8 11 1:27:59 6:43 1:27:55 6:43
12 1312 Jim Flint 56 M Craftsbury VT M5059H 1 12 1:28:02 6:44 1:28:02 6:44
13 1304 Peter Brown 28 M Medford MA M2029H 9 13 1:28:56 6:48 1:28:51 6:47
14 1955 Ian Fraser 31 M Brewre ME M3039H 3 14 1:29:01 6:48 1:28:58 6:48
15 1331 Laura Caplan 31 F Cambridge MA F3039H 1 1 1:30:40 6:56 1:30:37 6:55
16 1320 William Freeman 42 M Maynard M4049H 2 15 1:30:58 6:57 1:30:57 6:57
17 1314 Brigid Smith-Franey 35 F South Portland ME F3039H 2 2 1:31:27 6:59 1:31:24 6:59
18 1334 Molly Comerford 33 F Milton MA F3039H 3 3 1:31:34 7:00 1:31:28 6:59
19 1959 Judd Michael 52 M Lemont PA M5059H 2 16 1:31:47 7:01 1:31:45 7:01
20 1327 Brian Donovan 52 M Wanakena NY M5059H 3 17 1:32:03 7:02 1:32:00 7:02
21 1340 Lauren Murray 37 F Methuen MA F3039H 4 4 1:33:00 7:06 1:33:00 7:06
22 1336 Brian Kuester 29 M Evansville IN M2029H 10 18 1:33:22 7:08 1:33:19 7:08
23 1941 Ryan King 46 M Stockton Springs ME M4049H 3 19 1:34:11 7:12 1:34:08 7:12
24 1328 Erik Cote 35 M Lowell MA M3039H 4 20 1:34:42 7:14 1:34:39 7:14
25 1530 Alexander Balsley 29 M Providence RI M2029H 11 21 1:35:11 7:16 1:35:07 7:16
26 1322 Jo Rupp 42 F Pittsburgh PA F4049H 1 5 1:35:16 7:17 1:35:13 7:17
27 1317 Tom Danielson 48 M Pittsburgh PA M4049H 4 22 1:35:16 7:17 1:35:14 7:17
28 1395 Kevin Trainor 28 M Portland ME M2029H 12 23 1:35:27 7:18 1:35:18 7:17
29 1348 Erika Roth 24 F Saco ME F2029H 1 6 1:35:44 7:19 1:35:37 7:18
30 1925 Keating Pepper 29 M Mount Desert ME M2029H 13 24 1:36:31 7:23 1:36:24 7:22
31 1330 Matthew Kennedy 51 M Portland ME M5059H 4 25 1:36:38 7:23 1:36:33 7:23
32 1520 Maggie Roth 27 F Washington DC F2029H 2 7 1:37:35 7:27 1:37:28 7:27
33 1315 Dana Mackey 25 F Dorchester MA F2029H 3 8 1:37:52 7:29 1:37:50 7:29
34 1769 Teddy Rube 21 M Manlius NY M2029H 14 26 1:38:02 7:29 1:37:57 7:29
35 1305 Russell Singletary 36 M Brooklyn NY M3039H 5 27 1:38:14 7:30 1:38:11 7:30
36 1368 Maggie McCarthy 25 F Boston MA F2029H 4 9 1:38:18 7:31 1:38:12 7:30
37 1333 Aaron Giard 29 M Haverhill MA M2029H 15 28 1:38:24 7:31 1:38:18 7:31
38 1375 Katherine Clevenger 29 F Atlanta GA F2029H 5 10 1:38:37 7:32 1:38:31 7:32
39 1335 Sam Winebaum 58 M Rye NH M5059H 5 29 1:38:38 7:32 1:38:33 7:32
40 1342 Elizabeth Gabrielson 27 F Lowell MA F2029H 6 11 1:39:02 7:34 1:38:58 7:34
41 1356 Nick Brown 28 M Ellsworth ME M2029H 16 30 1:39:11 7:35 1:39:10 7:35
42 1381 Daniel Wong 28 M Cambridge MA M2029H 17 31 1:40:02 7:39 1:39:51 7:38
43 1384 Graham Rogers 27 M Cambridge MA M2029H 18 32 1:40:02 7:39 1:39:51 7:38
44 1463 Julie Lawson 45 F Addison NY F4049H 2 12 1:40:23 7:40 1:40:18 7:40
45 1436 Deedra Dapice 49 F Brewer ME F4049H 3 13 1:40:29 7:41 1:40:23 7:40
46 1400 Debbie McCosham 38 F Lincoln NB F3039H 5 14 1:42:04 7:48 1:41:58 7:47
47 1319 Gayland Goodwin 65 M Yarmouth M6069H 1 33 1:42:09 7:48 1:41:59 7:48
48 1924 Katja Fox 50 F Wolfeboro NH F5059H 1 15 1:42:15 7:49 1:42:05 7:48
49 1357 Monica Diez 41 F Boston MA F4049H 4 16 1:42:27 7:50 1:42:27 7:50
50 1346 Joseph Michaud 23 M South Portland ME M2029H 19 34 1:42:36 7:50 1:42:30 7:50
51 1316 Ben Lerner 48 M Celebration FL M4049H 5 35 1:43:03 7:52 1:42:54 7:52
52 1608 Peter McDonnell 29 M Boxborough MA M2029H 20 36 1:43:15 7:53 1:42:57 7:52
53 1512 Susan Olcott 38 F Brunswick ME F3039H 6 17 1:43:28 7:54 1:43:23 7:54
54 1355 Dina Potter 52 F Yarmouth ME F5059H 2 18 1:43:42 7:55 1:43:34 7:55
55 1341 Mauricio Diez 40 M Boston MA M4049H 6 37 1:43:44 7:56 1:43:37 7:55
56 1354 Peter Malinowski 61 M Beverly MA M6069H 2 38 1:43:40 7:55 1:43:40 7:55
57 1339 Chris Macklem 51 M Tolland CT M5059H 6 39 1:43:47 7:56 1:43:47 7:56
58 1425 Ryan Flachbart 34 M Jersey City NJ M3039H 6 40 1:44:19 7:58 1:43:55 7:56
59 1392 Dan Darcy 37 M Springfield MA M3039H 7 41 1:44:20 7:58 1:44:07 7:57
60 1450 Joe Yancone 56 M Aberdeen MD M5059H 7 42 1:44:20 7:58 1:44:13 7:58
61 1439 Dara Knapp 37 F Columbia Falls ME F3039H 7 19 1:44:37 8:00 1:44:24 7:59
62 1378 Robert Naumann 39 M Baltimore MD M3039H 8 43 1:44:42 8:00 1:44:33 7:59
63 1434 Craig Ela 44 M Harpswell ME M4049H 7 44 1:44:40 8:00 1:44:33 7:59
64 1432 Andy Arseneault 33 M Medford MA M3039H 9 45 1:44:45 8:00 1:44:38 8:00
65 1365 Laranda Carnahan 36 F Cherryfield ME F3039H 8 20 1:44:52 8:01 1:44:40 8:00
66 1433 Tiffany Llanos 35 F Boise ID F3039H 9 21 1:44:46 8:00 1:44:43 8:00
67 1511 Joshua Meisel 31 M Somerville MA M3039H 10 46 1:45:04 8:02 1:44:57 8:01
68 1456 Laura Elder 48 F Yarmouth ME F4049H 5 22 1:45:09 8:02 1:45:00 8:01
69 1358 Martha Crawford 53 F Yarmouth ME F5059H 3 23 1:45:09 8:02 1:45:01 8:01
70 1467 John Lannon 37 M Portland ME M3039H 11 47 1:47:59 8:15 1:45:18 8:03
71 1410 William McCarthy 70 M Old Town ME M7079H 1 48 1:46:21 8:08 1:46:15 8:07
72 1391 Caleb Schmid 27 M Portland ME M2029H 21 49 1:46:25 8:08 1:46:21 8:08
73 1415 David Morin 52 M Hermon ME M5059H 8 50 1:46:31 8:08 1:46:21 8:08
74 1488 Raymond Serrano 30 M Natick MA M3039H 12 51 1:46:56 8:10 1:46:38 8:09
75 1396 Ravi Kiran Derisala 28 M Jersey City NJ M2029H 22 52 1:50:15 8:25 1:46:48 8:10
76 1402 Eric Hinkel 36 M Wells ME M3039H 13 53 1:47:06 8:11 1:46:56 8:10
77 1399 Mark Abramson 54 M Lexington MA M5059H 9 54 1:47:11 8:11 1:47:00 8:11
78 1477 Alyssa Bishop 36 F Brunswick ME F3039H 10 24 1:47:22 8:12 1:47:17 8:12
79 1404 Mark Stone 54 M Medford NJ M5059H 10 55 1:47:39 8:13 1:47:25 8:12
80 1517 Jeremy Pratt 37 M Camden ME M3039H 14 56 1:47:43 8:14 1:47:32 8:13
81 1542 Jayne Ulrich 24 F Hurley NY F2029H 7 25 1:47:55 8:15 1:47:39 8:14
82 1353 Kevin McCarthy 67 M Portsmouth RI M6069H 3 57 1:47:44 8:14 1:47:40 8:14
83 1344 Nicholas Landry 24 M Barrington NH M2029H 23 58 1:47:55 8:15 1:47:41 8:14
84 1414 Amy Bottomley 30 F Bethel ME F3039H 11 26 1:47:56 8:15 1:47:50 8:14
85 1615 Caren Donovan 47 F Wanakena NY F4049H 6 27 1:48:05 8:16 1:47:54 8:15
86 1363 Andrew Magoun 34 M Cumberland ME M3039H 15 59 1:48:11 8:16 1:47:57 8:15
87 1413 Katharine Brieger 26 F Sacramento CA F2029H 8 28 1:48:34 8:18 1:48:29 8:17
88 1385 Pauline Shapiro 36 F Brooklyn NY F3039H 12 29 1:48:42 8:18 1:48:38 8:18
89 1388 Sean Sevey 27 M Boston MA M2029H 24 60 1:48:55 8:19 1:48:43 8:18
90 1387 David Seltzer 46 M Southlake TX M4049H 8 61 1:49:05 8:20 1:48:44 8:18
91 1548 Leila Pike 25 F Portland ME F2029H 9 30 1:49:09 8:20 1:49:03 8:20
92 1421 Lindsey Kuester 29 F Evansville IN F2029H 10 31 1:49:27 8:22 1:49:23 8:21
93 1397 Christopher Heel 21 M Mount Desert ME M2029H 25 62 1:49:28 8:22 1:49:25 8:22
94 1642 Chris Harper 40 M Seal Cove ME M4049H 9 63 1:49:32 8:22 1:49:27 8:22
95 1424 Angela Walsh 45 F Chelmsford MA F4049H 7 32 1:49:51 8:24 1:49:39 8:23
96 1493 Chelsea Abdalla 22 F Boston MA F2029H 11 33 1:53:53 8:42 1:49:41 8:23
97 1412 Becky Rowley 51 F Clovis NM F5059H 4 34 1:49:50 8:24 1:49:41 8:23
98 1411 Kimberly Libby 32 F Dedham MA F3039H 13 35 1:50:11 8:25 1:50:05 8:25
99 1562 Kellen Busby 23 M Dover NH M2029H 26 64 1:50:46 8:28 1:50:35 8:27
100 1444 Rachel Satterthwaite 17 F Collegeville PA F119H 1 36 1:50:53 8:28 1:50:44 8:28
101 1419 David Satterthwaite 55 M Collegeville PA M5059H 11 65 1:50:55 8:29 1:50:46 8:28
102 1362 Rene Moulinet 50 M Wimberly TX M5059H 12 66 1:51:05 8:29 1:50:46 8:28
103 1373 Matthew Clarner 45 M Grapevine TX M4049H 10 67 1:51:01 8:29 1:50:53 8:28
104 1651 Michael McCarrick 57 M Oak Hill VA M5059H 13 68 1:51:08 8:29 1:50:56 8:29
105 1451 Joanna Mauro 39 F Boston F3039H 14 37 1:51:04 8:29 1:50:56 8:29
106 1324 Sara Lamback 33 F Cambridge MA F3039H 15 38 1:51:07 8:29 1:51:01 8:29
107 1442 Betsy Browder 32 F Winston Salem NC F3039H 16 39 1:51:19 8:30 1:51:09 8:30
108 1656 William Monnin-Browder 35 M Arlington MA M3039H 16 69 1:51:20 8:30 1:51:09 8:30
109 1426 James Jansing 52 M Orlnado FL M5059H 14 70 1:51:42 8:32 1:51:25 8:31
110 1427 Tyler Brown 29 M South Portland ME M2029H 27 71 1:51:40 8:32 1:51:29 8:31
111 1428 Stephen Comerford 38 M Milton MA M3039H 17 72 1:51:58 8:33 1:51:29 8:31
112 1440 Angela McDonald 32 F Palmyra PA F3039H 17 40 1:51:55 8:33 1:51:36 8:32
113 1437 Stephanie Lie 22 F Boston MA F2029H 12 41 1:55:07 8:48 1:51:40 8:32
114 1380 Ellen Simmons 35 F Camden ME F3039H 18 42 1:51:57 8:33 1:51:45 8:32
115 1389 Mia Park 47 F Austin TX F4049H 8 43 1:52:07 8:34 1:51:54 8:33
116 1445 Erica Mayer 24 F Lowell MA F2029H 13 44 1:52:11 8:34 1:51:58 8:33
117 1472 Gregory Lynch 38 M Salem MA M3039H 18 73 1:52:30 8:36 1:52:11 8:34
118 1462 Thomas Bachman 59 M Montpelier VT M5059H 15 74 1:52:25 8:35 1:52:17 8:35
119 1605 Meagan Kelly 27 F Bar Harbor ME F2029H 14 45 1:52:32 8:36 1:52:24 8:35
120 1500 Chloe Emerson 22 F Topsham ME F2029H 15 46 1:52:51 8:37 1:52:34 8:36
121 1485 Greg Emerson 56 M Topsham ME M5059H 16 75 1:52:51 8:37 1:52:35 8:36
122 1541 Reese Julian 31 M Northampton MA M3039H 19 76 1:53:10 8:39 1:52:37 8:36
123 1540 Cheryl Rogers 49 F Yarmouth ME F4049H 9 47 1:52:59 8:38 1:52:51 8:37
124 1350 Sheryl Watson 50 F Yarmouth ME F5059H 5 48 1:53:00 8:38 1:52:51 8:37
125 1618 Caitlin Sanford 31 F Boston MA F3039H 19 49 1:53:22 8:40 1:53:09 8:39
126 1571 Janine Vance 28 F Orlando FL F2029H 16 50 1:53:32 8:40 1:53:14 8:39
127 1938 Jennifer Cusick 50 F Bethlehem NH F5059H 6 51 1:53:36 8:41 1:53:15 8:39
128 1506 Alyssa Keating 29 F Portland ME F2029H 17 52 1:53:50 8:42 1:53:39 8:41
129 1505 Paul Keating 59 M Montpelier VT M5059H 17 77 1:53:50 8:42 1:53:43 8:41
130 1521 Henry Sesselberg 48 M Cape Elizabeth ME M4049H 11 78 1:54:11 8:43 1:53:44 8:41
131 1529 Amanda young 28 F Northeast Harbor ME F2029H 18 53 1:54:15 8:44 1:54:09 8:43
132 1490 Rebecca Breton 37 F Cumberland ME F3039H 20 54 1:54:49 8:46 1:54:28 8:45
133 1417 Ksenia Kaladiouk 27 F Boston MA F2029H 19 55 1:54:53 8:47 1:54:32 8:45
134 1403 Trampas King 44 M Dexter ME M4049H 12 79 1:54:50 8:46 1:54:39 8:46
135 1647 Maureen Darmanin 35 F Princeton MA F3039H 21 56 1:55:03 8:47 1:54:41 8:46
136 1461 Grant Jewett 32 M Auburn ME M3039H 20 80 1:54:43 8:46 1:54:43 8:46
137 1478 Rebekah Decker 29 F Carmel ME F2029H 20 57 1:55:14 8:48 1:54:59 8:47
138 1554 Michelle Kozminski 24 F Holden MA F2029H 21 58 1:55:15 8:48 1:55:02 8:47
139 1570 Ryan Whitt 29 M London OH M2029H 28 81 1:55:35 8:50 1:55:19 8:49
140 1613 Emily Stewart 21 F New York NY F2029H 22 59 1:55:57 8:52 1:55:22 8:49
141 1820 tom kirby 59 M Ellsworth ME M5059H 18 82 1:55:37 8:50 1:55:31 8:50
142 1558 William McKinney 49 M Waltham MA M4049H 13 83 1:56:01 8:52 1:55:32 8:50
143 1657 Lylah Paine 16 F Boxford MA F119H 2 60 1:55:59 8:52 1:55:39 8:50
144 1329 T Pynos 51 M Cranberry Township PA M5059H 19 84 1:55:59 8:52 1:55:45 8:51
145 1518 Teddy Pynos 26 M McKeesport PA M2029H 29 85 1:55:59 8:52 1:55:45 8:51
146 1531 Kate O'Leary 24 F Cambridge MA F2029H 23 61 1:56:00 8:52 1:55:47 8:51
147 1496 Catherine Brinkley 31 F Andover MA F3039H 22 62 1:56:00 8:52 1:55:47 8:51
148 1507 Daniel Kusnierz 48 M Garland ME M4049H 14 86 1:56:12 8:53 1:55:57 8:51
149 1596 Marcie Saganov 58 F Roslindale MA F5059H 7 63 1:56:19 8:53 1:56:02 8:52
150 1435 Susan Maly 49 F Charlton MA F4049H 10 64 1:56:15 8:53 1:56:03 8:52
151 1390 Bob Bisienere 51 M Celebration FL M5059H 20 87 1:56:24 8:54 1:56:05 8:52
152 1957 Cali Sauer 32 F Bar Harbor ME F3039H 23 65 1:56:28 8:54 1:56:21 8:53
153 1670 Ashley Harnden 27 F Veazie ME F2029H 24 66 1:56:41 8:55 1:56:25 8:54
154 1701 Raphael Reznek 50 M Oford NH M5059H 21 88 1:56:46 8:55 1:56:27 8:54
155 1471 Jim Busby 57 M Derry NH M5059H 22 89 1:56:43 8:55 1:56:31 8:54
156 1543 Chuck Pineo 52 M York ME M5059H 23 90 1:57:07 8:57 1:56:44 8:55
157 1702 Larissa Reznek 30 F Orford NH F3039H 24 67 1:56:45 8:55 1:56:45 8:55
158 1664 Karen Boone 38 F Troy OH F3039H 25 68 1:56:57 8:56 1:56:57 8:56
159 1594 Heather Barackman 41 F Woburn MA F4049H 11 69 1:57:03 8:57 1:56:59 8:56
160 1407 Diana Lestz 24 F Sudbury MA F2029H 25 70 1:57:16 8:58 1:57:16 8:58
161 1954 Maryssa Hatt 27 F West Lafayette IN F2029H 26 71 1:57:31 8:59 1:57:19 8:58
162 1772 Dorene Shughrue 56 F Portland ME F5059H 8 72 2:00:20 9:12 1:57:39 8:59
163 1459 Dominique Winebaum 57 F Rye NH F5059H 9 73 1:58:00 9:01 1:57:44 9:00
164 1876 Blake McCartney 21 F Sudbury MA F2029H 27 74 1:58:34 9:03 1:57:59 9:01
165 1614 Christy Stout 60 F Holden ME F6069H 1 75 1:58:27 9:03 1:58:08 9:02
166 1405 Kathryn King 55 F Hampden ME F5059H 10 76 1:58:17 9:02 1:58:15 9:02
167 1438 Briana McMahan 38 F Pleasant View TN F3039H 26 77 1:58:32 9:03 1:58:27 9:03
168 1479 Sabina Lynskey 32 F Holyoke MA F3039H 27 78 2:05:34 9:36 1:58:33 9:03
169 1458 Martine Tremblay 60 F St-Fulgence F6069H 2 79 1:58:48 9:05 1:58:34 9:03
170 1539 Vivian Wilson 56 F Chatham NJ F5059H 11 80 1:58:45 9:04 1:58:35 9:04
171 1469 Amy Hayden 40 F Auburn NH F4049H 12 81 1:58:57 9:05 1:58:48 9:05
172 1807 Pamela Prater 49 F Jamaica Plain MA F4049H 13 82 1:59:19 9:07 1:59:10 9:06
173 1563 Chuck Dresner 62 M Cambridge MA M6069H 4 91 1:59:36 9:08 1:59:16 9:07
174 1545 Elizabeth Stevenson 25 F Raymond ME F2029H 28 83 1:59:41 9:09 1:59:26 9:07
175 1516 Carly Peruccio 21 F Lewiston ME F2029H 29 84 1:59:42 9:09 1:59:26 9:08
176 1873 Sara Levine 35 F Bar Harbor ME F3039H 28 85 2:00:00 9:10 1:59:51 9:09
177 1349 Tess Timmes 23 F Boston MA F2029H 30 86 2:03:20 9:25 1:59:53 9:10
178 1499 Stephanie Dorr 30 F Milbridge ME F3039H 29 87 2:00:20 9:12 1:59:54 9:10
179 1593 Bob Haran 64 M Needham MA M6069H 5 92 2:00:16 9:11 1:59:57 9:10
180 1491 Sean Devine 42 M Tolland CT M4049H 15 93 2:00:22 9:12 2:00:05 9:10
181 1958 Matthew Booth 31 M Old Town ME M3039H 21 94 2:00:24 9:12 2:00:09 9:11
182 1553 Mike Hatch 43 M Jericho VT M4049H 16 95 2:01:10 9:15 2:00:55 9:14
183 1495 Maxwell Bangs 27 M South Portland ME M2029H 30 96 2:01:23 9:16 2:01:05 9:15
184 1447 Alex Wagner 28 M Newark DE M2029H 31 97 2:01:29 9:17 2:01:08 9:15
185 1536 Susan Kolakowski 58 F Mount Desert ME F5059H 12 88 2:01:38 9:18 2:01:21 9:16
186 1429 Jessica Man 30 F Brooklyn NY F3039H 30 89 2:09:07 9:52 2:02:06 9:20
187 1449 Troy Martin 31 M Barrington NH M3039H 22 98 2:02:47 9:23 2:02:47 9:23
188 1452 Courtney King 26 F Orono ME F2029H 31 90 2:03:09 9:24 2:02:48 9:23
189 1764 Peter Ossanna 54 M Bar Harbor ME M5059H 24 99 2:03:21 9:25 2:02:50 9:23
190 1599 Kalyn Jackson 23 F Ellsworth ME F2029H 32 91 2:03:12 9:25 2:02:53 9:23
191 1489 Peter Devine 66 M Garland ME M6069H 6 100 2:03:13 9:25 2:03:02 9:24
192 1591 George Roth 58 M Saco ME M5059H 25 101 2:03:17 9:25 2:03:09 9:25
193 1579 Christopher McCarrick 50 M Alexandria VA M5059H 26 102 2:03:34 9:26 2:03:17 9:25
194 1524 Rebecca Silsby 27 F Ellsworth ME F2029H 33 92 2:03:56 9:28 2:03:28 9:26
195 1630 Danielle Richardson 23 F Dedham ME F2029H 34 93 2:03:54 9:28 2:03:36 9:27
196 1721 Anne Tucker 25 F Sudbury MA F2029H 35 94 2:04:09 9:29 2:03:44 9:27
197 1546 Amie Ramczyk 40 F Stoughton WI F4049H 14 95 2:04:25 9:30 2:04:06 9:29
198 1580 Laurie Carpenter 51 F Tonawanda NY F5059H 13 96 2:04:30 9:31 2:04:16 9:30
199 1658 Sarah Paine 48 F Boxford MA F4049H 15 97 2:05:00 9:33 2:04:34 9:31
200 1587 Marcy King 43 F Dexter ME F4049H 16 98 2:05:09 9:34 2:04:54 9:33
201 1753 Sierra Jackson 30 F Rockport ME F3039H 31 99 2:05:45 9:36 2:05:05 9:33
202 1649 Sasha Lennon 20 F Lewiston ME F2029H 36 100 2:05:58 9:37 2:05:22 9:35
203 1549 Anne Lynch 46 F North Andover MA F4049H 17 101 2:06:19 9:39 2:06:06 9:38
204 1710 Elisa Schneider 49 F Troy NY F4049H 18 102 2:06:33 9:40 2:06:07 9:38
205 1644 Nicholas Liadis 29 M Las Vegas NV M2029H 32 103 2:06:42 9:41 2:06:10 9:38
206 1526 Amy Vanheuverzwyn 29 F Cambridge MA F2029H 37 103 2:06:42 9:41 2:06:10 9:38
207 1523 Kristina Shigaeva 25 F Somerville MA F2029H 38 104 2:06:31 9:40 2:06:12 9:38
208 1510 Elizabeth McCarthy 26 F Boston MA F2029H 39 105 2:06:40 9:41 2:06:22 9:39
209 1668 Tom Chenette 32 M Montpelier VT M3039H 23 104 2:09:06 9:52 2:06:25 9:39
210 1714 Jessica Chenette 35 F Montpelier VT F3039H 32 106 2:09:07 9:52 2:06:26 9:40
211 1537 Mike Miller 31 M Boston MA M3039H 24 105 2:06:29 9:40 2:06:29 9:40
212 1776 Marisa Zastrow 37 F Cumberland ME F3039H 33 107 2:06:51 9:41 2:06:29 9:40
213 1648 Bringa Johnson 33 F Edgerton WI F3039H 34 108 2:06:49 9:41 2:06:29 9:40
214 1487 Jack-e Goodwin 63 F Yarmouth F6069H 3 109 2:06:57 9:42 2:06:38 9:40
215 1409 Timothy Brinkerhoff 25 M Somerville MA M2029H 33 106 2:07:17 9:43 2:06:44 9:41
216 1707 Abigail Atkins 46 F Troy NY F4049H 19 110 2:07:27 9:44 2:07:03 9:42
217 1569 Michelle Schutte 32 F Brentwood TN F3039H 35 111 2:07:12 9:43 2:07:04 9:42
218 1643 Beth Lawson 50 F Bernard ME F5059H 14 112 2:07:25 9:44 2:07:08 9:43
219 1765 Rachel Pelletier 38 F Bar Harbor ME F3039H 36 113 2:07:32 9:45 2:07:09 9:43
220 1626 Sue Wade 61 F Belleville MI F6069H 4 114 2:09:26 9:53 2:07:19 9:44
221 1600 Anna Bergeron 28 F Bangor ME F2029H 40 115 2:07:54 9:46 2:07:24 9:44
222 1716 Tricia Moody 56 F Houston TX F5059H 15 116 2:07:51 9:46 2:07:27 9:44
223 1951 Gary Larson 70 M Dover Foxcroft ME M7079H 2 107 2:07:46 9:46 2:07:31 9:44
224 1628 John O'Donnell 66 M Reading MA M6069H 7 108 2:08:37 9:50 2:08:11 9:48
225 1486 Lindsay Clifford 22 F Saint John NB F2029H 41 117 2:08:29 9:49 2:08:12 9:48
226 1708 Scott Kirschner 53 M Celebration FL M5059H 27 109 2:08:47 9:50 2:08:28 9:49
227 1632 Alysia Nelson 37 F Berlin NH F3039H 37 118 2:09:09 9:52 2:08:46 9:50
228 1698 Patrick McClenahan 29 M Fitchburg MA M2029H 34 110 2:09:35 9:54 2:08:57 9:51
229 1578 Heather McNamara 35 F Durham ME F3039H 38 119 2:09:39 9:54 2:08:57 9:51
230 1453 Caitlin Glass 27 F New York NY F2029H 42 120 2:09:31 9:54 2:09:16 9:53
231 1483 Paul Clifford 54 M Saint John M5059H 28 111 2:09:48 9:55 2:09:30 9:54
232 1482 James Butler 54 M North Woodstock NH M5059H 29 112 2:09:58 9:56 2:09:34 9:54
233 1454 Amanda Lyons 37 F New Brunswick F3039H 39 121 2:10:19 9:57 2:09:41 9:54
234 1575 Marie-Franc Lemay 32 F Granby QC F3039H 40 122 2:13:37 10:12 2:09:46 9:55
235 1589 Daisy Santana 36 F Bronx NY F3039H 41 123 2:09:59 9:56 2:09:47 9:55
236 1515 Rachel Patton-Molitor 31 F Destin FL F3039H 42 124 2:10:32 9:58 2:09:54 9:55
237 1586 Patricia Jones 36 F Dartmouth NS F3039H 43 125 2:10:20 9:57 2:09:55 9:56
238 1677 Katie Magoun 33 F Cumberland ME F3039H 44 126 2:10:34 9:58 2:10:01 9:56
239 1564 Elizabeth Reardon 31 F Portland ME F3039H 45 127 2:10:34 9:59 2:10:12 9:57
240 1945 Sarah Duncan 30 F Presque Isle F3039H 46 128 2:10:40 9:59 2:10:15 9:57
241 1863 Jerusha Benn 26 F Littleton ME F2029H 43 129 2:10:40 9:59 2:10:19 9:57
242 1732 Karl Dillinger 30 M Arlington VA M3039H 25 113 2:12:36 10:08 2:10:24 9:58
243 1729 Cory Boggs 38 M Somerville MA M3039H 26 114 2:10:53 10:00 2:10:25 9:58
244 1473 Monika Wilson 27 F Belmont MA F2029H 44 130 2:10:58 10:00 2:10:26 9:58
245 1583 Heidi Brieger 58 F Boston MA F5059H 16 131 2:10:55 10:00 2:10:28 9:58
246 1566 gretchen carney 57 F Lockport NY F5059H 17 132 2:10:56 10:00 2:10:41 9:59
247 1893 Melissa Dolan 35 F Biddeford ME F3039H 47 133 2:11:35 10:03 2:11:01 10:01
248 1667 Karen Ela 50 F Harpswell ME F5059H 18 134 2:11:32 10:03 2:11:05 10:01
249 1431 Tom Droz 57 M East Amherst NY M5059H 30 115 2:11:36 10:03 2:11:22 10:02
250 1687 Laura Belair 35 F South Portland ME F3039H 48 135 2:11:40 10:04 2:11:24 10:02
251 1604 Brooke Hetrick 23 F Portland ME F2029H 45 136 2:11:52 10:04 2:11:33 10:03
252 1646 Liz Bailey-Scott 40 F China Village ME F4049H 20 137 2:12:17 10:06 2:11:37 10:03
253 1601 Sarah Carlson 40 F Falmouth ME F4049H 21 138 2:12:17 10:06 2:11:37 10:03
254 1634 Karen Carola 58 F Toms River NJ F5059H 19 139 2:12:13 10:06 2:11:39 10:03
255 1552 Julie Giguere 45 F Little Compton RI F4049H 22 140 2:12:09 10:06 2:11:41 10:04
256 1662 Frances Yanover 21 F Chicago IL F2029H 46 141 2:12:23 10:07 2:11:48 10:04
257 1680 Blanche Smith 49 F Magnolia TX F4049H 23 142 2:12:33 10:08 2:12:06 10:05
258 1577 Anne Middleton 48 F Exeter NH F4049H 24 143 2:12:52 10:09 2:12:32 10:07
259 729 Norma Ham 55 F Corpuschristi TX F5059H 20 144 2:12:57 10:09 2:12:38 10:08
260 1686 Julie Malloy 45 F Bar Harbro ME F4049H 25 145 2:13:19 10:11 2:12:54 10:09
261 1804 Laura Pasquine 22 F Bangor ME F2029H 47 146 2:13:35 10:12 2:12:56 10:09
262 1633 Kirsten Hardy 39 F Bar Harbor ME F3039H 49 147 2:13:26 10:12 2:13:02 10:10
263 1369 Jacqueline Maillet 50 F Lisbon ME F5059H 21 148 2:13:28 10:12 2:13:06 10:10
